System | Produkt | Art-Nr. | Größe | Fläche | Gewicht | Produktseite | Beschreibung | Produktbild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EcoAs | EA-Schalschloss | 29-205-50 | 1,5 | EcoAs | Verzinkt, verbindet die EA-Elemente kraftschlüssig und versatzfrei. Klemmlänge 4,6 cm. | ![]() |
||
EcoAs | EA-Schalschloss | 29-205-55 | 1,9 | EcoAs | Verzinkt, verbindet die EA-Elemente kraftschlüssig und versatzfrei. Klemmlänge 4,6 cm. | ![]() |
||
AluFix | Schalschloss | 29-205-50 | 1,5 | AluFix | Verzinkt, verbindet die AluFix und EcoAs-Elemente kraftschlüssig und versatzfrei. Klemmlänge 4,6 cm. Pro Elementstoß sind 3 Schalschlösser (Elementhöhe 3,00 m) bzw. 2 Schalschlösser (Elementhöhe 2,64 m und 1,32 m) anzubringen. | ![]() |
||
AluFix | Schalschloss | 29-205-55 | 1,9 | AluFix | Verzinkt, verbindet die AluFix und EcoAs-Elemente kraftschlüssig und versatzfrei. Klemmlänge 4,6 cm. Pro Elementstoß sind 3 Schalschlösser (Elementhöhe 3,00 m) bzw. 2 Schalschlösser (Elementhöhe 2,64 m und 1,32 m) anzubringen. | ![]() |
||
AluStar | AS-Elemente | 22-083-01 | 270/ 90 | 2,43 | 64,5 | AluStar | - | ![]() |
AluStar | AS-Elemente | 22-084-01 | 270/ 75 | 2,03 | 57,0 | AluStar | - | ![]() |
AluStar | AS-Elemente | 22-084-31 | 270/ 55 | 1,49 | 46,5 | AluStar | - | ![]() |
AluStar | AS-Elemente | 22-084-34 | 270/ 50 | 1,35 | 37,0 | AluStar | - | ![]() |
AluStar | AS-Elemente | 22-084-37 | 270/ 49 | 1,32 | 36,0 | AluStar | - | ![]() |
AluStar | AS-Elemente | 22-084-46 | 270/ 45 | 1,22 | 34,0 | AluStar | - | ![]() |
AluStar | AS-Elemente | 22-084-56 | 270/ 40 | 1,08 | 31,5 | AluStar | - | ![]() |
AluStar | AS-Elemente | 22-084-71 | 270/ 30 | 0,81 | 26,3 | AluStar | - | ![]() |
AluStar | AS-Elemente | 22-084-76 | 270/ 25 | 0,68 | 23,5 | AluStar | - | ![]() |
AluStar | AS-Elemente | 22-084-81 | 270/ 24 | 0,65 | 23,0 | AluStar | - | ![]() |
AluStar | AS-Elemente | 22-084-86 | 270/ 20 | 0,54 | 21,0 | AluStar | - | ![]() |
AluStar | AS-Elemente | 22-085-01 | 135/ 90 | 1,22 | 33,5 | AluStar | - | ![]() |
AluStar | AS-Elemente | 22-086-01 | 135/ 75 | 1,01 | 29,5 | AluStar | - | ![]() |
AluStar | AS-Elemente | 22-086-31 | 135/ 55 | 0,74 | 24,0 | AluStar | - | ![]() |
AluStar | AS-Elemente | 22-086-34 | 135/ 50 | 0,68 | 19,2 | AluStar | - | ![]() |
AluStar | AS-Elemente | 22-086-37 | 135/ 49 | 0,66 | 18,9 | AluStar | - | ![]() |
AluStar | AS-Elemente | 22-086-46 | 135/ 45 | 0,61 | 17,8 | AluStar | - | ![]() |
AluStar | AS-Elemente | 22-086-56 | 135/ 40 | 0,54 | 16,5 | AluStar | - | ![]() |
AluStar | AS-Elemente | 22-086-71 | 135/ 30 | 0,41 | 13,7 | AluStar | - | ![]() |
AluStar | AS-Elemente | 22-086-76 | 135/ 25 | 0,34 | 12,4 | AluStar | - | ![]() |
AluStar | AS-Elemente | 22-086-81 | 135/ 24 | 0,32 | 12,1 | AluStar | - | ![]() |
AluStar | AS-Elemente | 22-086-86 | 135/ 20 | 0,27 | 11,0 | AluStar | - | ![]() |
AluStar | AS-Elemente | 22-087-01 | 90/90 | 0,81 | 21,6 | AluStar | - | ![]() |
AluStar | AS-Elemente | 22-087-26 | 90/75 | 0,68 | 18,6 | AluStar | - | ![]() |
AluStar | AS-Elemente | 22-087-46 | 90/55 | 0,50 | 14,6 | AluStar | - | ![]() |
AluStar | AS-Elemente | 22-087-51 | 90/50 | 0,45 | 13,6 | AluStar | - | ![]() |
AluStar | AS-Elemente | 22-087-53 | 90/49 | 0,44 | 13,4 | AluStar | - | ![]() |
AluStar | AS-Elemente | 22-087-56 | 90/45 | 0,41 | 12,5 | AluStar | - | ![]() |
AluStar | AS-Elemente | 22-087-61 | 90/40 | 0,36 | 11,5 | AluStar | - | ![]() |
AluStar | AS-Elemente | 22-087-71 | 90/30 | 0,27 | 9,5 | AluStar | - | ![]() |
AluStar | AS-Elemente | 22-087-76 | 90/25 | 0,23 | 8,6 | AluStar | - | ![]() |
AluStar | AS-Elemente | 22-087-81 | 90/24 | 0,22 | 8,4 | AluStar | - | ![]() |
AluStar | AS-Elemente | 22-087-86 | 90/20 | 0,18 | 7,6 | AluStar | - | ![]() |
AluStar | AS/ST-Aussenecke | 22-140-20 | 13,0 | AluStar | Aluminium, pulvereinbrennbeschichtet, ergibt in Verbindung mit ST-Elementen und AS-Schalschlössern eine schnelle und zugfeste Außenecklösung für 90°‑Ecken. | ![]() |
||
AluStar | AS/ST-Aussenecke | 22-140-30 | 6,8 | AluStar | Aluminium, pulvereinbrennbeschichtet, ergibt in Verbindung mit ST-Elementen und AS-Schalschlössern eine schnelle und zugfeste Außenecklösung für 90°‑Ecken. | ![]() |
MEVA Schalungs-Systeme AG
Birren 24
5703 Seon AG
Schweiz
+41 62 769 71 00
+41 62 769 71 10
info@meva.ch
www.meva.ch